DLA32

| DLA32 | |||||||
| Displacement | 32CC | Performance | 1.7kw | ||||
| Idle Speed | 2200 | Thrust Max | 7kg/Altitude 500m | ||||
| Bore x Stroke | 37mm x 30mm | Test Propeller/Fuel Consumption Max | 18 x 10/1.41L/h | ||||
| Engine & Accessory Weight | Engine:980g, Exhaust Pipe:73g, Engine Mount:27 x 4g, CDI:153g | ||||||
| Propeller | 18 x 10, 19 x 10, 19 x 8, 20 x 8 | Fuel | Gasoline 92 & 95 | ||||
| Fuel to Oil Ratio | 25:1~30:1 (Run-in time); 40:1~50:1 (Normal Flight) | ||||||
| Compatible Aircraft Models | Model Aircraft | ||||||
| Takeoff Weight | 8kg | Flight Altitude | 2000m | ||||
DLA58

| DLA58 | |||||||
| Displacement | 58CC | Performance | 2.8kw | ||||
| Idle Speed | 2000 | Thrust Max | 13kg/Altitude 500m | ||||
| Bore x Stroke | 46mm x 35mm | Test Propeller/Fuel Consumption Max | 22 x 10/2.09L/h | ||||
| Engine & Accessory Weight | Engine:1400g, Exhaust Pipe:127g, Engine Mount:32 x 4g, CDI:153g | ||||||
| Compatible Propeller Models | 22 x 10, 23 x 10, 23 x 8, 24 x 8 | Fuel | Gasoline 92 & 95 | ||||
| Fuel to Oil Ratio | 25:1~30:1 (Run-in Time), 40:1~50:1 (Normal Flight) | ||||||
| Compatible Aircraft Models | Model Aircraft | ||||||
| Takeoff Weight | 10kg | Flight Altitude | 2000m | ||||
DLA64

| DLA64 | |||||||
| Displacement | 64CC | Performance | 3.5kw | ||||
| Idle Speed | 2000 | Thrust Max | 14kg/Altitude 500m | ||||
| Bore x Stroke | 37mm x 30mm | Test Propeller/Fuel Consumption Max | 22 x 10/2.9L/h | ||||
| Engine & Accessory Weight | Engine:1700g, Exhaust Pipe:69 x 2g, Engine Mount:22 x 4g, CDI:209g | ||||||
| Compatible Propeller Models | 22 x 10, 23 x 10, 24 x 8, 23 x 8 | Fuel | Gasoline 92 & 95 | ||||
| Fuel to Oil Ratio | 25:1~30:1 (Run-in Time), 40:1~50:1 (Normal Flight) | ||||||
| Compatible Aircraft Models | Model Aircraft | ||||||
| Takeoff Weight | 11kg | Flight Altitude | 2000m | ||||
DLA64i2

| DLA64i2 | |||||||
| Displacement | 64CC | Performance | 3.5kw | ||||
| Idle Speed | 2000 | Thrust Max | 14kg/Altitude 500m | ||||
| Bore x Stroke | 37mm x 30mm | Test Propeller/Fuel Consumption Max | 22 x 10/2.9L/h | ||||
| Engine & Accessory Weight | Engine:2212g, Exhaust Pipe:158g, Engine Mount:22 x 4g, CDI:153g x 2 | ||||||
| Compatible Propeller Models | 22 x 10, 23 x 10, 24 x 8, 23 x 8 | Fuel | Gasoline 92 & 95 | ||||
| Fuel to Oil Ratio | 25:1~30:1 (Run-in Time), 40:1~50:1 (Normal Flight) | ||||||
| Compatible Aircraft Models | Model Aircraft | ||||||
| Takeoff Weight | 11kg | Flight Altitude | 2000m | ||||
DLA116

| DLA116 | |||||||
| Displacement | 116CC | Performance | 6.2kw | ||||
| Idle Speed | 2000 | Thrust Max | 22.4kg/Altitude 500m | ||||
| Bore x Stroke | 46mm x 35mm | Test Propeller/Fuel Consumption Max | 28 x 10/4.19L/h | ||||
| Engine & Accessory Weight | Engine:2460g, Exhaust Pipe:127 x 2g, Engine Mount:22 x 4g, CDI:209g | ||||||
| Compatible Propeller Models | 29 x 10, 28 x 10, 29 x 8, 28 x 8, 27 x 10 | Fuel | Gasoline 92 & 95 | ||||
| Fuel to Oil Ratio | 25:1~30:1 (Run-in Time), 40:1~50:1 (Normal Flight) | ||||||
| Compatible Aircraft Models | Model Aircraft | ||||||
| Takeoff Weight | 45kg | Flight Altitude | 2000m | ||||
DLA116i2

| DLA116i2 | |||||||
| Displacement | 116CC | Performance | 6.3kw | ||||
| Idle Speed | 2000 | Thrust Max | 26kg/Altitude 500m | ||||
| Bore x Stroke | 46mm x 35mm | Test Propeller/Fuel Consumption Max | 28 x 10/4.19L/h | ||||
| Engine & Accessory Weight | Engine:3180g, Exhaust Pipe:256g, Engine Mount:36 x 4g, CDI:153g x 2 | ||||||
| Compatible Propeller Models | 29 x 10, 28 x 10, 29 x 8, 28 x 8, 27 x 10 | Fuel | Gasoline 92 & 95 | ||||
| Fuel to Oil Ratio | 25:1~30:1 (Run-in Time), 40:1~50:1 (Normal Flight) | ||||||
| Compatible Aircraft Models | Model Aircraft | ||||||
| Takeoff Weight | 45kg | Flight Altitude | 2000m | ||||
DLA128

| DLA128 | |||||||
| Displacement | 128CC | Performance | 7.3kw | ||||
| Idle Speed | 2000 | Thrust Max | 28kg/Altitude 500m | ||||
| Bore x Stroke | 37mm x 30mm | Test Propeller/Fuel Consumption Max | 27 x 10/5.45L/h | ||||
| Engine & Accessory Weight | Engine:3260g, Exhaust Pipe:153 x 2g, Engine Mount:22 x 4g, CDI:209g x 2 | ||||||
| Compatible Propeller Models | 29 x 10, 28 x 10, 29 x 8, 28 x 8, 27 x 10 | Fuel | Gasoline 92 & 95 | ||||
| Fuel to Oil Ratio | 25:1~30:1 (Run-in Time), 40:1~50:1 (Normal Flight) | ||||||
| Compatible Aircraft Models | Model Aircraft | ||||||
| Takeoff Weight | 20kg | Flight Altitude | 2000m | ||||
DLA180

| DLA180 | |||||||
| Displacement | 180CC | Performance | 9.8kw | ||||
| Idle Speed | 2000 | Thrust Max | 36kg/Altitude 500m | ||||
| Bore x Stroke | 53mm x 40mm | Test Propeller/Fuel Consumption Max | 32 x 10/5.45L/h | ||||
| Engine & Accessory Weight | Engine:3810g, Exhaust Muffler x 2:334g, Engine Mount x 4:88g, CDI:209g | ||||||
| Compatible Propeller Models | 32 x 10, 34 x 8cm | Fuel | Gasoline 92 & 95 | ||||
| Fuel to Oil Ratio | 25:1~30:1 (Run-in Time), 40:1~50:1 (Normal Flight) | ||||||
| Compatible Aircraft Models | Model Aircraft | ||||||
| Takeoff Weight | 25kg | Flight Altitude | 2000m | ||||
DLA232

| DLA232 | |||||||
| Displacement | 232CC | Performance | 12kw | ||||
| Idle Speed | 2000 | Thrust Max | 46kg/Altitude 500m | ||||
| Bore x Stroke | 46mm x 35mm | Test Propeller/Fuel Consumption Max | 32 x 10/10.2L/h | ||||
| Engine & Accessory Weight | Engine:6050g, Exhaust Muffler:262 x 2g, Engine Mount:22 x 4g, CDI:209g x 2 | ||||||
| Compatible Propeller Models | 34 x 10, 34 x 12, 32 x 14 | Fuel | Gasoline 92 & 95 | ||||
| Fuel to Oil Ratio | 25:1~30:1 (Run-in Time), 40:1~50:1 (Normal Flight) | ||||||
| Compatible Aircraft Models | Model Aircraft | ||||||
DLA360

| DLA360 | |||||||
| Displacement | 360CC | Performance | 15kw | ||||
| Idle Speed | 2000 | Thrust Max | 60kg/Altitude 500m | ||||
| Bore x Stroke | 53mm x 41mm | Test Propeller/Fuel Consumption Max | 32 x 18/12.8L/h | ||||
| Engine & Accessory Weight | Engine:8600g, Exhaust Muffler:300 x 2g, Engine Mount:22 x 4g, CDI:209g x 2 | ||||||
| Compatible Propeller Models | 34 x 18, 32 x 16 | Fuel | Gasoline 92 & 95 | ||||
| Fuel to Oil Ratio | 25:1~30:1 (Run-in Time), 40:1~50:1 (Normal Flight) | ||||||
| Compatible Aircraft Models | Model Aircraft | ||||||
| Takeoff Weight | 35kg | Flight Altitude | 2000m | ||||
